Dewar CO2 Cair mengadopsi teknologi isolasi vakum tinggi multi-layer. Produk ini memiliki kinerja insulasi termal yang memuaskan. Botol LCO2 Dewar dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan pelanggan. Pada saat yang sama, kami dapat menyediakan booster pump, vaporizer dan fasilitas pendukung lainnya. Produknya dipoles seperti cermin, dan detail desain bentuk yang indah mencerminkan kecerdikan produk yang unik, dan sepenuhnya menunjukkan citra, kualitas, dan nilai Hebei Runfeng.
Deskripsi Produk
Dewar CO2 Cair mengadopsi teknologi isolasi vakum tinggi multi-layer. Produk ini memiliki kinerja insulasi termal yang memuaskan. Botol LCO2 Dewar dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan pelanggan. Pada saat yang sama, kami dapat menyediakan booster pump, vaporizer dan fasilitas pendukung lainnya. Produknya dipoles seperti cermin, dan detail desain bentuk yang indah mencerminkan kecerdikan produk yang unik, dan sepenuhnya menunjukkan citra, kualitas, dan nilai Hebei Runfeng.
Spesifikasi
| Dimensi Keseluruhan dan Parameter Teknis untuk Silinder Cair | ||||||||||||
| Jenis | Kapasitas Kotor (L) | Tekanan Kerja (MPa) | Berat Tara(Kg) | Maks. Maks Teoritis. Volume Pengisian(Kg) | Dimensi Keseluruhan(mm) | Tekanan Pengaturan Katup Pengaman | Katup Pengaman Sekunder untuk LNG (Mpa) | Tekanan Meledak untuk Cakram Meledak (Mpa) | ||||
| LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | ||||||||
| Seri DPL - Silinder Vertikal | 80 | 2.3 | 85 | 31 | 87 | 62 | 107 | 84 | φ516*907 | 2.41 | / | 3.6 |
| 100 | 2.3 | 95 | 38 | 120 | 77 | 133 | 105 | φ516*1037 | 2.41 | / | 3.6 | |
| 175 | 1.37 | 116 | 67 | 190 | 135 | 233 | 183 | φ516*1507 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 133 | 2.41 | / | 3.6 | ||||||||
| 2.88 | 146 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 164 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 195 | 1.37 | 125 | 75 | 212 | 150 | 260 | 204 | φ516*1632 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 145 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 2.88 | 158 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 185 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 210 | 1.37 | 135 | 81 | 228 | 162 | 280 | 220 | φ516*1717 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 150 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 2.88 | 166 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 191 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 232 | 1.37 | 148 | / | 252 | / | / | / | φ516*1910 | 1.59 | / | 2.4 | |
| 410 | 1.37 | 325 | 157 | / | / | / | / | 890*870*1770 | 1.59 | 2.41 | / | |
| 500 | 1.37 | 360 | 192 | 542 | 384 | 665 | 523 | 890*870*2000 | 1.59 | 2.41 | / | |
| 2.3 | 407 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 3.17 | 448 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| Seri DPW - Silinder Horisontal | 410 | 1.59 | 342 | 158 | / | / | / | / | 1850*820*1020 | 1.9 | 2.41 | 2.4 |
| 499 | 1.59 | 353 | 192 | 541 | 383 | 664 | 522 | 2100*820*1020 | 1.9 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.1 | 406 | / | 2.86 | / | 3.6 | |||||||
| 2.5 | 420 | 2.86 | 3.6 | |||||||||
| 3.45 | 510 | 4.15 | 5.17 | |||||||||
Aplikasi Utama:
1. Oksigen Kaya untuk pembakaran di industri kaca
2. Pemotongan dan pengelasan logam.
3. Industri Rumah Sakit dan Medis
4.Supply Oksigen untuk mobil ikan
5. Perpindahan gas dalam wadah dan pipa
6. Refrigeran medis
7.Penggunaan untuk fasilitas umum dan kehidupan sipil di perkotaan
8. Menggunakan pembakaran boiler gas alam pengganti batubara
9. Peralatan perengkahan mineral
10.Menggunakan truk mengubah minyak menjadi gas alam cair
Gambar Detil

S30408 Bahasa Polandia Halus Setiap silinder kami harus benar-benar melalui proses degreasing dan pemolesan halus. | Pengukur level digital Opsional kami menyediakan pengukur level digital untuk opsi, yang ditunjukkan oleh persentase presisi. | Bantalan Karet Anti Guncangan Bantalan karet yang menebal dapat mencegah wadah bagian dalam dari guncangan mendadak dan menahan benturan. |

25 lapis selimut berinsulasi vakum Kami menggunakan 25 lapisan mutiple selimut berinsulasi termal untuk memastikan efektivitas vakum. | Cincin pelindung. Setiap silinder kami memiliki dua cincin pelindung untuk melindungi kumparan alat penguap kuningan dan kumparan yang dibangun dengan tekanan dari deformasi apa pun | Struktur Fondasi Kokoh. Seri DPL-450L&410L kami semuanya dibuat dengan baut dan mur dengan pondasi rangka yang kuat. |

Sertifikasi










