Botol Dewar Nitrogen Cair terutama digunakan untuk mengisi, menyimpan, dan mengangkut nitrogen cair. Tangki bagian dalam dan luar produk terbuat dari baja tahan karat 304. LIN Dewars mengadopsi teknologi penggulungan vakum tinggi untuk memastikan efek insulasi termal yang lebih baik dan masa pakai produk yang lebih lama. Dapat digunakan dalam perawatan medis, penelitian biologi, eksperimen universitas, unit pencegahan epidemi, dll. Penggunaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan memuaskan kelompok pelanggan yang berbeda. Sesuai kebutuhan pelanggan, kami dapat menyediakan berbagai kapasitas atau volume dari 80L hingga 1000L.
Deskripsi Produk
Dewar Nitrogen Cairterutama digunakan untuk mengisi, menyimpan dan mengangkut nitrogen cair. Tangki bagian dalam dan luar produk terbuat dari baja tahan karat 304. Produk ini mengadopsi teknologi penggulungan vakum tinggi untuk memastikan efek isolasi termal yang lebih baik dan masa pakai produk yang lebih lama. Ini dapat digunakan dalam perawatan medis, penelitian biologi, eksperimen universitas, dan unit pencegahan epidemi. Penggunaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan memuaskan kelompok pelanggan yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kami dapat menyediakan spesifikasi produk 80L-1000L yang berbeda.
Spesifikasi
| Dimensi Keseluruhan dan Parameter Teknis untuk Silinder Cair | ||||||||||||
| Jenis | Kapasitas Kotor (L) | Tekanan Kerja (MPa) | Berat Tara(Kg) | Maks. Maks Teoritis. Volume Pengisian(Kg) | Dimensi Keseluruhan(mm) | Tekanan Pengaturan Katup Pengaman | Katup Pengaman Sekunder untuk LNG (Mpa) | Tekanan Meledak untuk Cakram Meledak (Mpa) | ||||
| LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | ||||||||
| Seri DPL - Silinder Vertikal | 80 | 2.3 | 85 | 31 | 87 | 62 | 107 | 84 | φ516*907 | 2.41 | / | 3.6 |
| 100 | 2.3 | 95 | 38 | 120 | 77 | 133 | 105 | φ516*1037 | 2.41 | / | 3.6 | |
| 175 | 1.37 | 116 | 67 | 190 | 135 | 233 | 183 | φ516*1507 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 133 | 2.41 | / | 3.6 | ||||||||
| 2.88 | 146 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 164 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 195 | 1.37 | 125 | 75 | 212 | 150 | 260 | 204 | φ516*1632 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 145 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 2.88 | 158 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 185 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 210 | 1.37 | 135 | 81 | 228 | 162 | 280 | 220 | φ516*1717 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 150 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 2.88 | 166 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 191 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 232 | 1.37 | 148 | / | 252 | / | / | / | φ516*1910 | 1.59 | / | 2.4 | |
| 410 | 1.37 | 325 | 157 | / | / | / | / | 890*870*1770 | 1.59 | 2.41 | / | |
| 500 | 1.37 | 360 | 192 | 542 | 384 | 665 | 523 | 890*870*2000 | 1.59 | 2.41 | / | |
| 2.3 | 407 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 3.17 | 448 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| Seri DPW - Silinder Horisontal | 410 | 1.59 | 342 | 158 | / | / | / | / | 1850*820*1020 | 1.9 | 2.41 | 2.4 |
| 499 | 1.59 | 353 | 192 | 541 | 383 | 664 | 522 | 2100*820*1020 | 1.9 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.1 | 406 | / | 2.86 | / | 3.6 | |||||||
| 2.5 | 420 | 2.86 | 3.6 | |||||||||
| 3.45 | 510 | 4.15 | 5.17 | |||||||||
Aplikasi Utama
1.untuk mengisi oksigen cair untuk keperluan medis, sebagai perlengkapan penyediaan LO2;
2.untuk mengisi oksigen untuk pemotongan, pengelasan, dan pemanasan logam dalam industri;
3. untuk mengisi argon cair untuk pengelasan argon-arc dan kesempatan perlindungan argon lainnya;
4.untuk mengisi nitrogen cair untuk penggunaan pelindung dengan nitrogen tinggi, dan bidang makanan, farmasi, bioteknologi, superkonduksi dll.
Gambar Detil

S30408 Bahasa Polandia Halus Setiap silinder kami harus benar-benar melalui proses degreasing dan pemolesan halus. | Pengukur level digital Opsional kami menyediakan pengukur level digital untuk opsi, yang ditunjukkan oleh persentase presisi. | Bantalan Karet Anti Guncangan Bantalan karet yang menebal dapat mencegah wadah bagian dalam dari guncangan mendadak dan menahan benturan. |

25 lapis selimut berinsulasi vakum Kami menggunakan 25 lapisan mutiple selimut berinsulasi termal untuk memastikan efektivitas vakum. | Cincin pelindung. Setiap silinder kami memiliki dua cincin pelindung untuk melindungi kumparan alat penguap kuningan dan kumparan yang dibangun dengan tekanan dari deformasi apa pun | Struktur Fondasi Kokoh. Seri DPL-450L&410L kami semuanya dibuat dengan baut dan mur dengan pondasi rangka yang kuat. |

Sertifikasi












